#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
Created on Tue Dec  9 10:27:11 2025

@author: pjoulaud
"""
import pygraphviz as pgv

# A = pgv.AGraph(d)
G=pgv.AGraph(strict=False, directed=True, ranksep="0.1")
G.graph_attr["label"] = "arbre du jeu de morpion"
G.node_attr["shape"] = "box"
G.edge_attr["color"] = "red"
G.add_edge("_____\n_|_|_\n_|_|_\n_|_|_", "_____\nX|_|_\n_|_|_\n_|_|_")
G.add_edge("_____\n_|_|_\n_|_|_\n_|_|_", "_____\n_|X|_\n_|_|_\n_|_|_")
G.add_edge("_____\n_|_|_\n_|_|_\n_|_|_", "_____\n_|_|X\n_|_|_\n_|_|_")
G.add_edge("_____\n_|_|_\n_|_|_\n_|_|_", "_____\n_|_|_\nX|_|_\n_|_|_")
G.add_edge("_____\n_|_|_\n_|_|_\n_|_|_", "_____\n_|_|_\n_|X|_\n_|_|_")
G.add_edge("_____\n_|_|_\n_|_|_\n_|_|_", "_____\n_|_|_\n_|_|X\n_|_|_")
G.add_edge("_____\n_|_|_\n_|_|_\n_|_|_", "_____\n_|_|_\n_|_|_\nX|_|_")
G.add_edge("_____\n_|_|_\n_|_|_\n_|_|_", "_____\n_|_|_\n_|_|_\n_|X|_")
G.add_edge("_____\n_|_|_\n_|_|_\n_|_|_", "_____\n_|_|_\n_|_|_\n_|_|X")
G.add_edge("_____\nX|_|_\n_|_|_\n_|_|_", "_____\nX|O|_\n_|_|_\n_|_|_")
G.add_edge("_____\nX|_|_\n_|_|_\n_|_|_", "_____\nX|_|O\n_|_|_\n_|_|_")
G.add_edge("_____\nX|_|_\n_|_|_\n_|_|_", "_____\nX|_|_\nO|_|_\n_|_|_")
G.add_edge("_____\nX|_|_\n_|_|_\n_|_|_", "_____\nX|_|_\n_|O|_\n_|_|_")
G.add_edge("_____\nX|_|_\n_|_|_\n_|_|_", "_____\nX|_|_\n_|_|O\n_|_|_")
G.add_edge("_____\nX|_|_\n_|_|_\n_|_|_", "_____\nX|_|_\n_|_|_\nO|_|_")
G.add_edge("_____\nX|_|_\n_|_|_\n_|_|_", "_____\nX|_|_\n_|_|_\n_|O|_")
G.add_edge("_____\nX|_|_\n_|_|_\n_|_|_", "_____\nX|_|_\n_|_|_\n_|_|O")
G.layout("dot")
G.draw("file.png")